| 商家 | 类别 | 本月GMV | 分成比例 | 平台分成 | 商家结算 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 老福州面馆 | 餐饮 | ¥32,000 | 10% | ¥3,200 | ¥28,800 | 已结算 |
| 永辉超市 | 购物 | ¥156,000 | 8% | ¥12,480 | ¥143,520 | 已结算 |
| 万达影城 | 娱乐 | ¥48,000 | 10% | ¥4,800 | ¥43,200 | 待结算 |
| 丝域养发 | 服务 | ¥39,000 | 12% | ¥4,680 | ¥34,320 | 待结算 |
| 瑞幸咖啡 | 餐饮 | ¥65,000 | 8% | ¥5,200 | ¥59,800 | 已结算 |
✅ 充电+餐饮联动效果最佳,转化率18.5%
✅ 充电+购物联动客单价最高,人均¥120
⚠️ 充电+娱乐联动转化率偏低,需优化推送
💡 建议:增加充电完成后即时推送商家优惠