| 设备编号 | 设备名称 | 类型 | 位置 | 状态 | 运行数据 | 最后心跳 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHG-001 | 台江万达A区快充1号 | 充电桩 | 台江万达B1 | 在线 | 功率:60kW · 温度:42℃ | 2026-09-07 10:30 | |
| CHG-002 | 台江万达A区快充2号 | 充电桩 | 台江万达B1 | 故障 | 功率:0kW · 温度:25℃ | 2026-09-07 08:15 | |
| LOCK-001 | 台江万达A-001地锁 | 地锁 | 台江万达B1 A-001 | 在线 | 状态:降下 · 电量:85% | 2026-09-07 10:28 | |
| LOCK-002 | 台江万达A-002地锁 | 地锁 | 台江万达B1 A-002 | 在线 | 状态:升起 · 电量:92% | 2026-09-07 10:25 | |
| GATE-001 | 台江万达入口道闸 | 道闸 | 台江万达入口 | 在线 | 状态:关闭 · 今日通行:256 | 2026-09-07 10:30 | |
| METER-001 | 台江万达总电表 | 电表 | 台江万达配电室 | 在线 | 功率:125kW · 今日用电:856kWh | 2026-09-07 10:30 | |
| CHG-003 | 鼓楼东百B区慢充1号 | 充电桩 | 鼓楼东百B2 | 离线 | 功率:-- · 温度:-- | 2026-09-06 22:15 | |
| LOCK-003 | 鼓楼东百B-001地锁 | 地锁 | 鼓楼东百B2 B-001 | 维护中 | 状态:维护 · 电量:-- | 2026-09-07 09:00 |
✅ 充电桩运行稳定,在线率93.8%
⚠️ 地锁电池更换需求增加,建议备货
⚠️ 2台充电桩离线超2小时,需现场检查
💡 建议:增加设备远程诊断功能,降低现场维护成本